Гильотина GGR-600
Гидравлические гильотины ГГР-600 — 1400 предназначены для резки различных материалов, таких как пленка, резина, литники, трубы, кипы, тюки, шины и другие. Для работы оборудования необходимо подключить его к электросети напряжением 380В.
Установка гильотин должна производиться на ровной и устойчивой основе. При необходимости их можно устанавливать на улице только под навесом, чтобы предотвратить попадание влаги. Рабочая температура от -10 до +40 градусов.
Управление гильотинами осуществляется с помощью специального пульта, к которому должен быть свободный доступ. Для комфортной работы и обслуживания необходимо обеспечить качественное освещение. Рабочими элементами являются ножи, которые рекомендуется периодически точить. Для работы на оборудовании достаточно всего одного сотрудника.
Технические характеристики | Единицы измерения | GGR-600 |
Габариты корпуса (ВхШхГ) | мм | 2065x1114x410 |
Давление в гидросистеме | МПа | 16-18 |
Диаметр штока | мм | 70 |
Загрузочная зона (ВхШ) | мм | 625х615 |
Марка стали ножей | - | 6хс/6хв2с, Х12МФ |
Наличие рольганга | - | Нет |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 4 |
Усилие | т | 20 |
Гидронасос | - | НШ-16 УЗ |
Диаметр гильзы | мм | 120 |
Длина ножа | мм | 610 |
Заливаемое количество масла | л | 27,2 |
Масса | кг | 525 |
Объем масляного бака | л | 22,4 |
Удаление материала | - | Ручное |
Ход штока | мм | 650 |
Сертификаты | - | РФ |
Технические характеристики | GGR-600 | GGR-800 | GGRS-600 | GGR-1000 | GGR-1400 |
Загрузочная зона (ВхШ), мм | 625х615 | 860х815 | 430х610 | 1435х1010 | 1435х1400 |
Усилие, т | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 |
Габариты корпуса (ВхШхГ), мм | 2065x1114x410 | 2600x1314x456 | 1200х800х1055-1455 | 4030x1440x1440 | 4055x1820x1440 |
Потребляемая мощность двигателя, кВт | 4 | 4 | 4 | 7,5 | 7,5 |
Давление в гидросистеме, МПа | 16-18 | 16-18 | 9-10 | 16-18 | 16-18 |
Диаметр штока, мм | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |
Диаметр гильзы, мм |
120 |
120 |
120 |
120 | 120 |
Длина ножа, мм | 610 | 810 | 610 | 1010 | 1400 [2x700] |
Ход штока, мм | 650 | 950 | 450 | 1450 | 1450 |
Объем масляного бака, л | 22,4 | 22,4 | 47 | 36 | 36 |
Заливаемое количество масла, л | 27,2 | 29,5 | 54,2 | 54,2 | |
Марка стали ножей | 6хс/6хв2с, Х12МФ | 6хс/6хв2с, Х12МФ | 6ХС/6ХВ2С | 6хс/6хв2с, Х12МФ | 6хс/6хв2с, Х12МФ |
Гидронасос | НШ-16 УЗ | НШ-16 УЗ | НШ-32-16 УЗ | НШ-32 | НШ-32 |
Масса, кг | 525 | 658 | 400 | 1551 | 1733 |
Гильотина GGR-600
Гидравлические гильотины ГГР-600 — 1400 предназначены для резки различных материалов, таких как пленка, резина, литники, трубы, кипы, тюки, шины и другие. Для работы оборудования необходимо подключить его к электросети напряжением 380В.
Установка гильотин должна производиться на ровной и устойчивой основе. При необходимости их можно устанавливать на улице только под навесом, чтобы предотвратить попадание влаги. Рабочая температура от -10 до +40 градусов.
Управление гильотинами осуществляется с помощью специального пульта, к которому должен быть свободный доступ. Для комфортной работы и обслуживания необходимо обеспечить качественное освещение. Рабочими элементами являются ножи, которые рекомендуется периодически точить. Для работы на оборудовании достаточно всего одного сотрудника.
Технические характеристики | Единицы измерения | GGR-600 |
Габариты корпуса (ВхШхГ) | мм | 2065x1114x410 |
Давление в гидросистеме | МПа | 16-18 |
Диаметр штока | мм | 70 |
Загрузочная зона (ВхШ) | мм | 625х615 |
Марка стали ножей | - | 6хс/6хв2с, Х12МФ |
Наличие рольганга | - | Нет |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 4 |
Усилие | т | 20 |
Гидронасос | - | НШ-16 УЗ |
Диаметр гильзы | мм | 120 |
Длина ножа | мм | 610 |
Заливаемое количество масла | л | 27,2 |
Масса | кг | 525 |
Объем масляного бака | л | 22,4 |
Удаление материала | - | Ручное |
Ход штока | мм | 650 |
Сертификаты | - | РФ |
Технические характеристики | GGR-600 | GGR-800 | GGRS-600 | GGR-1000 | GGR-1400 |
Загрузочная зона (ВхШ), мм | 625х615 | 860х815 | 430х610 | 1435х1010 | 1435х1400 |
Усилие, т | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 |
Габариты корпуса (ВхШхГ), мм | 2065x1114x410 | 2600x1314x456 | 1200х800х1055-1455 | 4030x1440x1440 | 4055x1820x1440 |
Потребляемая мощность двигателя, кВт | 4 | 4 | 4 | 7,5 | 7,5 |
Давление в гидросистеме, МПа | 16-18 | 16-18 | 9-10 | 16-18 | 16-18 |
Диаметр штока, мм | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |
Диаметр гильзы, мм |
120 |
120 |
120 |
120 | 120 |
Длина ножа, мм | 610 | 810 | 610 | 1010 | 1400 [2x700] |
Ход штока, мм | 650 | 950 | 450 | 1450 | 1450 |
Объем масляного бака, л | 22,4 | 22,4 | 47 | 36 | 36 |
Заливаемое количество масла, л | 27,2 | 29,5 | 54,2 | 54,2 | |
Марка стали ножей | 6хс/6хв2с, Х12МФ | 6хс/6хв2с, Х12МФ | 6ХС/6ХВ2С | 6хс/6хв2с, Х12МФ | 6хс/6хв2с, Х12МФ |
Гидронасос | НШ-16 УЗ | НШ-16 УЗ | НШ-32-16 УЗ | НШ-32 | НШ-32 |
Масса, кг | 525 | 658 | 400 | 1551 | 1733 |