Вертикальный пресс ПГП-4
Вертикальный гидравлический пресс ПГП-4 предназначен для прессования в тюки следующих вторичных материалов: бумага, картон, пленка, пластик, ткань и т.п. Данное оборудование имеет компактные размеры и небольшую мощность, поэтому пресс успешно и эффективно используется на следующих предприятиях: рынки, магазины, склады, сортировочные и логистические центры, малые производственные и перерабатывающие компании и т.д. Для работы на оборудовании достаточно всего одного сотрудника.
Технические характеристики | Единицы измерения | ПГП-4 |
Внешние размеры пресса (ВхШхГ) | мм | 2300х1150х600 |
Вес | кг | 450 |
Размер загрузочного отверстия (ВхШ) | мм | 500х750 |
Размеры тюка (ВхШхГ) | мм | 700х750х500 |
Максимальное усилие прессования | т | 4 |
Вес тюка (картон) | кг | 40-60 |
Количество прессовальных камер | шт | 1 |
Количество ниток обвязки | шт | 2 |
Электродвигатель | кВт | 2,2 (220В) / 1,5 (380В) |
Электропитание | В | 220 / 380 |
Ход штока | мм | 650 |
Время цикла прессования | сек | 30 |
Обвязка тюка | - | Ручная |
Сертификаты | - | РФ |
Технические характеристики | ПГП-4 | ПГП-4 (компакт) | ПГП-6 | ПГП-8 | ПГП-10 |
Усилие прессования, тн | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 |
Внешние размеры пресса (ВхШхГ), мм | 2300х1150х600 | 2000х950х450 | 2300х1300х700 | 2300х1150х600 | 2400х1300х700 |
Размер загрузочного отверстия (ВхШ), мм | 500х750 | 500х600 | 500х900 | 500х750 | 500х900 |
Вес тюка (картон), кг | 40-60 | 15-30 | 60-100 | 40-110 | 80-140 |
Размеры тюка (ВхШхГ), мм | 700х750х500 | 400х600х350 | 700х900х600 | 700х750х500 | 700х900х600 |
Цикл прессования, сек. | 30 | 35 / 30 | 35 / 30 | 45 / 35 | 35 |
Количество ниток обвязки, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Электродвигатель, кВт |
2,2 (220В) / 1,5 (380В) |
2,2 (220В) / 1,5 (380В) |
2,2 (220В) / 2,2 (380В) |
2,2 (220В) / 2,2 (380В) |
2,2 (220В) / 2,2 (380В) |
Масса, кг | 450 | 250 | 510 | 450 | 510 |
Технические характеристики | ПГП-15 | ПГП-15МУ | ПГП-20 | ПГП-20М | ПГП-30М | ПГП-45 |
Усилие прессования, тн | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 45 |
Внешние размеры пресса (ВхШхГ), мм | 3000х1650х900 | 2750х1450х850 | 3000х1650х900 | 3000х1400х900 | 3100х1450х950 | 3100х2000х900 |
Размер загрузочного отверстия (ВхШ), мм | 550х1100 | 450х1050 | 550х1080 | 600х1100 | 600х1100 | 500х1000 |
Вес тюка (картон), кг | 100-320 | 100-350 | 100-300 | 100-300 | 200-450 | 250-700 |
Размеры тюка (ВхШхГ), мм | 900х1100х750 | 800х1050х700 | 900х1050х750 | 900х1050х750 | 900х1100х750 | 900х1100х800 |
Цикл прессования, сек. | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 70 |
Количество ниток обвязки, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Электродвигатель, кВт | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 7,5 | 7,5 |
Масса, кг | 1100 | 800 | 1100 | 950 | 1200 | 2000 |
Вертикальный пресс ПГП-4
Вертикальный гидравлический пресс ПГП-4 предназначен для прессования в тюки следующих вторичных материалов: бумага, картон, пленка, пластик, ткань и т.п. Данное оборудование имеет компактные размеры и небольшую мощность, поэтому пресс успешно и эффективно используется на следующих предприятиях: рынки, магазины, склады, сортировочные и логистические центры, малые производственные и перерабатывающие компании и т.д. Для работы на оборудовании достаточно всего одного сотрудника.
Технические характеристики | Единицы измерения | ПГП-4 |
Внешние размеры пресса (ВхШхГ) | мм | 2300х1150х600 |
Вес | кг | 450 |
Размер загрузочного отверстия (ВхШ) | мм | 500х750 |
Размеры тюка (ВхШхГ) | мм | 700х750х500 |
Максимальное усилие прессования | т | 4 |
Вес тюка (картон) | кг | 40-60 |
Количество прессовальных камер | шт | 1 |
Количество ниток обвязки | шт | 2 |
Электродвигатель | кВт | 2,2 (220В) / 1,5 (380В) |
Электропитание | В | 220 / 380 |
Ход штока | мм | 650 |
Время цикла прессования | сек | 30 |
Обвязка тюка | - | Ручная |
Сертификаты | - | РФ |
Технические характеристики | ПГП-4 | ПГП-4 (компакт) | ПГП-6 | ПГП-8 | ПГП-10 |
Усилие прессования, тн | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 |
Внешние размеры пресса (ВхШхГ), мм | 2300х1150х600 | 2000х950х450 | 2300х1300х700 | 2300х1150х600 | 2400х1300х700 |
Размер загрузочного отверстия (ВхШ), мм | 500х750 | 500х600 | 500х900 | 500х750 | 500х900 |
Вес тюка (картон), кг | 40-60 | 15-30 | 60-100 | 40-110 | 80-140 |
Размеры тюка (ВхШхГ), мм | 700х750х500 | 400х600х350 | 700х900х600 | 700х750х500 | 700х900х600 |
Цикл прессования, сек. | 30 | 35 / 30 | 35 / 30 | 45 / 35 | 35 |
Количество ниток обвязки, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Электродвигатель, кВт |
2,2 (220В) / 1,5 (380В) |
2,2 (220В) / 1,5 (380В) |
2,2 (220В) / 2,2 (380В) |
2,2 (220В) / 2,2 (380В) |
2,2 (220В) / 2,2 (380В) |
Масса, кг | 450 | 250 | 510 | 450 | 510 |
Технические характеристики | ПГП-15 | ПГП-15МУ | ПГП-20 | ПГП-20М | ПГП-30М | ПГП-45 |
Усилие прессования, тн | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 45 |
Внешние размеры пресса (ВхШхГ), мм | 3000х1650х900 | 2750х1450х850 | 3000х1650х900 | 3000х1400х900 | 3100х1450х950 | 3100х2000х900 |
Размер загрузочного отверстия (ВхШ), мм | 550х1100 | 450х1050 | 550х1080 | 600х1100 | 600х1100 | 500х1000 |
Вес тюка (картон), кг | 100-320 | 100-350 | 100-300 | 100-300 | 200-450 | 250-700 |
Размеры тюка (ВхШхГ), мм | 900х1100х750 | 800х1050х700 | 900х1050х750 | 900х1050х750 | 900х1100х750 | 900х1100х800 |
Цикл прессования, сек. | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 70 |
Количество ниток обвязки, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Электродвигатель, кВт | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 7,5 | 7,5 |
Масса, кг | 1100 | 800 | 1100 | 950 | 1200 | 2000 |