Вертикальный пресс для вторичного сырья VPL-K2
VPL-K2 в основном предназначен для применения в торговых центрах, небольших магазинах, супермаркетах, ресторанах, больницах, банках, пунктах приема вторсырья, на небольших предприятиях, департаментах, в административных зданиях.Пресс для вторичного сырья имеет небольшие размеры, элегантный дизайн и высокую эффективность работы. Пресс представляет собой прочную и стабильную конструкцию прессовальной камеры, на которой установлена передвижная прессовочная головка. Прессовочное пространство загружается сверху. Система передних дверей обеспечивает очень простую манипуляцию со спрессованным пакетом.
Преимущества:
• передняя загрузка.
• легкость использования.
• бесшумная работа.
• короткий временной цикл.
• большое загрузочное отверстие.
• большая вместимость.
• простое управление.
• безопасность оператора.
| Технические характеристики | Единицы измерения | VPL-K2 |
| Масса | кг | 750 |
| Рабочие габариты | мм | 2000х1020х2000 |
| Габариты кипы (регулируются) | мм | 750х550х900 |
| Сила прессования | кН/т | 50, 5 |
| Вес кипы (картон) | кг | 80 |
| Вес кипы (пленка) | кг | 150 |
| Рабочий цикл | с | 25 |
| Рабочее давление | бар | 16 |
| Электрические характеристики | - | 3 х 380 В/ 1,5 кВт |
| Сертификаты | - | ЕС, РФ |
| Электропитание | кВт | 1,5 кВт/ 3х380 В/ 50 Гц |
↵
| Модель | VPL-K1 | VPL-K2 | VPL-K1 20 |
| Сила прессования (т) | 50.5 | 50, 5 | 20 |
| Мощность (кВт) | 1,5 | 1,5 | 5,5 |
| Габариты (мм) | 1100x1020x2000 | 2000х1020х2000 | 1390х1070х2810 |
| Габариты кипы (мм) | 750х550х900 | 750х550х900 | 1100х800х860(1000) |
| Вес тюка (кг) | 150 | 150 | 180-330 |
| Гарантия (г) | 2 | 2 | 2 |

Вертикальный пресс для вторичного сырья VPL-K2
VPL-K2 в основном предназначен для применения в торговых центрах, небольших магазинах, супермаркетах, ресторанах, больницах, банках, пунктах приема вторсырья, на небольших предприятиях, департаментах, в административных зданиях.Пресс для вторичного сырья имеет небольшие размеры, элегантный дизайн и высокую эффективность работы. Пресс представляет собой прочную и стабильную конструкцию прессовальной камеры, на которой установлена передвижная прессовочная головка. Прессовочное пространство загружается сверху. Система передних дверей обеспечивает очень простую манипуляцию со спрессованным пакетом.
Преимущества:
• передняя загрузка.
• легкость использования.
• бесшумная работа.
• короткий временной цикл.
• большое загрузочное отверстие.
• большая вместимость.
• простое управление.
• безопасность оператора.
| Технические характеристики | Единицы измерения | VPL-K2 |
| Масса | кг | 750 |
| Рабочие габариты | мм | 2000х1020х2000 |
| Габариты кипы (регулируются) | мм | 750х550х900 |
| Сила прессования | кН/т | 50, 5 |
| Вес кипы (картон) | кг | 80 |
| Вес кипы (пленка) | кг | 150 |
| Рабочий цикл | с | 25 |
| Рабочее давление | бар | 16 |
| Электрические характеристики | - | 3 х 380 В/ 1,5 кВт |
| Сертификаты | - | ЕС, РФ |
| Электропитание | кВт | 1,5 кВт/ 3х380 В/ 50 Гц |
↵
| Модель | VPL-K1 | VPL-K2 | VPL-K1 20 |
| Сила прессования (т) | 50.5 | 50, 5 | 20 |
| Мощность (кВт) | 1,5 | 1,5 | 5,5 |
| Габариты (мм) | 1100x1020x2000 | 2000х1020х2000 | 1390х1070х2810 |
| Габариты кипы (мм) | 750х550х900 | 750х550х900 | 1100х800х860(1000) |
| Вес тюка (кг) | 150 | 150 | 180-330 |
| Гарантия (г) | 2 | 2 | 2 |
