Двухвальный шредер SBE 1600/950-90
Данная модель шредера используется для измельчения КГМ (крупногабаритных материалов). Отличительной особенностью двухвального шредера SBE 1600/950-90 является возможность его использования в линиях сортировки отходов и переработки вторичного сырья.
Преимущества:
• массивная и прочная конструкция.
• ножи изготовлены из высокопрочной стали.
• удобная и легкая очистка оборудования при смене материала.
• оптимальный размер сита для контроля измельчения.
• возможность установки различных типов загрузочного окна и подающих конвейеров.
| Технические характеристики | Единицы измерения | SBE 1600/950-90 |
| Загрузочное окно | мм | 1600х950 |
| Камера дробления | мм | 1600х950 |
| Мощность привода | кВт | 90 |
| Производительность | кг/ч | 500-15000 |
| Размеры материала на выходе | мм | (30 – 50)х(50 – 300) |
| Вес | кг | 12000 |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 3000x5000x3000 |
| Сертификаты | - | ЕС, РФ |
| Модель | SBE 300/500-7,5 | SBE 500/650-12 | SBE 700/650-23 | SBE 1600/800-60 | SBE 1600/950-90 |
| Мощность (кВт) | 7,5 | 12 | 23 | 60 | 90 |
| Производительность (кг/ч) | 50-500 | 100-1000 | 300-2000 | 500-10000 | 500-15000 |
| Масса (кг) | 1000 | 2000 | 3500 | 10000 | 12000 |
| Габариты (мм) | 1000х800х2000 | 2400х1700х2800 | 2500х2400х2800 | 3000x4000x3000 | 3000x5000x3000 |
| Гарантия (г) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |




Двухвальный шредер SBE 1600/950-90
Данная модель шредера используется для измельчения КГМ (крупногабаритных материалов). Отличительной особенностью двухвального шредера SBE 1600/950-90 является возможность его использования в линиях сортировки отходов и переработки вторичного сырья.
Преимущества:
• массивная и прочная конструкция.
• ножи изготовлены из высокопрочной стали.
• удобная и легкая очистка оборудования при смене материала.
• оптимальный размер сита для контроля измельчения.
• возможность установки различных типов загрузочного окна и подающих конвейеров.
| Технические характеристики | Единицы измерения | SBE 1600/950-90 |
| Загрузочное окно | мм | 1600х950 |
| Камера дробления | мм | 1600х950 |
| Мощность привода | кВт | 90 |
| Производительность | кг/ч | 500-15000 |
| Размеры материала на выходе | мм | (30 – 50)х(50 – 300) |
| Вес | кг | 12000 |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 3000x5000x3000 |
| Сертификаты | - | ЕС, РФ |
| Модель | SBE 300/500-7,5 | SBE 500/650-12 | SBE 700/650-23 | SBE 1600/800-60 | SBE 1600/950-90 |
| Мощность (кВт) | 7,5 | 12 | 23 | 60 | 90 |
| Производительность (кг/ч) | 50-500 | 100-1000 | 300-2000 | 500-10000 | 500-15000 |
| Масса (кг) | 1000 | 2000 | 3500 | 10000 | 12000 |
| Габариты (мм) | 1000х800х2000 | 2400х1700х2800 | 2500х2400х2800 | 3000x4000x3000 | 3000x5000x3000 |
| Гарантия (г) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |



