Горизонтальный автоматический пресс NETMUS 5050200 (двухрамный) специально разработан для прессования макулатуры, пленки, ветоши, ПЭТ и других видов вторичного сырья. Горизонтальный пресс надежен, удобен в использовании, экономит трудозатраты и затраты на обслуживание.
Преимущества пресса для вторичного сырья:
МОДЕЛЬ |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
NETMUS 5050200 |
Усилие прессования |
тонн |
20 |
Производительность (при плотности материала 30-60 кг/м³) |
т/ч |
1-1,5 |
Мощность двигателя |
кВт |
7.5 |
Объем масляного бака |
литров |
160 |
Размер загрузочного окна (ДхШ) |
мм |
500х480 |
Размер тюка, (ДхШхВ) (Д- регулируемая) |
мм |
Дх500х500 |
Плотность тюка |
кг/м3 |
350-450 |
Количество обвязочных лент |
шт. |
3 |
Вес машины |
кг |
2500 |
Габариты пресса (ДхШхВ) |
мм |
3212х2600х1630 |
МОДЕЛЬ | NETMUS 5050200 | NETMUS 7575400 | NETMUS 7280400 | NETMUS 7585600 | NETMUS 11075600 | NETMUS 11075800 | NETMUS 110801000 |
Усилие прессования, т. | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 100 |
Производительность (при плотности материала 30-60кг/м³) т/ч. | 1-1,5 | 1,5-3 | 1,5-3 | 2,5-5 | 3-7 | 4-8 | 5-9 |
Мощность двигателя, кВт. | 7,5 | 15 | 15 | 18,5 | 18,5 | 37,5 | 45 |
Объем масляного бака, л. | 160 | 540 | 540 | 600 | 600 | 1100 | 1600 |
Размер загрузочного окна (ДхШ), мм. | 500х480 | 1100х730 | 1100х730 | 1200х720 | 1200х720 | 1600х1050 | 1600х1050 |
Размер тюка, (ДхШхВ), мм. (Д- регулируемая) | Дх500х500 | Дх750х750 | Дх720х800 | Дх750х850 | Дх1100х750 | Дх1100х750 | Дх1100х800 |
Плотность тюка, кг/м³ | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 380-480 | 380-480 | 420-500 | 450-550 |
Количество обвязочных лент | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Вес машины, кг. | 2500 | 4500 | 4500 | 8000 | 8000 | 14000 | 15000 |
Габариты пресса (ДхШхВ), мм. |
3212х2600х 1630 |
4650х3010х 2430 |
4650х3010х 2430 |
6100х3250х 2500 |
6100х3250х 2500 |
8100х3900х 3500 |
8500х4000х 4200 |
МОДЕЛЬ | NETMUS 1101101000 | NETMUS 1101101250 | NETMUS 1101251250 | NETMUS 1101101500 | NETMUS 1101251500 | NETMUS 1101102000 |
Усилие прессования, т. | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
Производительность (при плотности материала 30-60кг/м³) т/ч. | 6-11 | 8-12 | 13-17 | 15-20 | 17-25 | 19-28 |
Мощность двигателя, кВт. | 45 | 55 | 55 | 2*55 | 2*55 | 3*45 |
Объем масляного бака, л. | 1600 | 1900 | 1900 | 2600 | 2600 | 3500 |
Размер загрузочного окна (ДхШ), мм. | 1600х1050 | 1600х1050 | 1600х1050 | 2000х1050 | 2000х1050 | 2000х1050 |
Размер тюка, (ДхШхВ), мм. (Д- регулируемая) | Дх1100х1100 | Дх1100х1100 | Дх1100х1250 | Дх1100х1100 | Дх1100х1250 | Дх1100х1250 |
Плотность тюка, кг/м³ | 450-550 | 400-500 | 400-500 | 550-600 | 550-600 | 550-600 |
Количество обвязочных лент | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вес машины, кг. | 15000 | 19000 | 19000 | 30000 | 30000 | 35000 |
Габариты пресса (ДхШхВ), мм. | 8500х4000х4200 | 9000х4100х4200 | 9000х4100х4200 | 11600х4200х6000 | 11600х4200х6000 | 12000х4200х6000 |
Горизонтальный автоматический пресс NETMUS 5050200 (двухрамный) специально разработан для прессования макулатуры, пленки, ветоши, ПЭТ и других видов вторичного сырья. Горизонтальный пресс надежен, удобен в использовании, экономит трудозатраты и затраты на обслуживание.
Преимущества пресса для вторичного сырья:
МОДЕЛЬ |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
NETMUS 5050200 |
Усилие прессования |
тонн |
20 |
Производительность (при плотности материала 30-60 кг/м³) |
т/ч |
1-1,5 |
Мощность двигателя |
кВт |
7.5 |
Объем масляного бака |
литров |
160 |
Размер загрузочного окна (ДхШ) |
мм |
500х480 |
Размер тюка, (ДхШхВ) (Д- регулируемая) |
мм |
Дх500х500 |
Плотность тюка |
кг/м3 |
350-450 |
Количество обвязочных лент |
шт. |
3 |
Вес машины |
кг |
2500 |
Габариты пресса (ДхШхВ) |
мм |
3212х2600х1630 |
МОДЕЛЬ | NETMUS 5050200 | NETMUS 7575400 | NETMUS 7280400 | NETMUS 7585600 | NETMUS 11075600 | NETMUS 11075800 | NETMUS 110801000 |
Усилие прессования, т. | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 100 |
Производительность (при плотности материала 30-60кг/м³) т/ч. | 1-1,5 | 1,5-3 | 1,5-3 | 2,5-5 | 3-7 | 4-8 | 5-9 |
Мощность двигателя, кВт. | 7,5 | 15 | 15 | 18,5 | 18,5 | 37,5 | 45 |
Объем масляного бака, л. | 160 | 540 | 540 | 600 | 600 | 1100 | 1600 |
Размер загрузочного окна (ДхШ), мм. | 500х480 | 1100х730 | 1100х730 | 1200х720 | 1200х720 | 1600х1050 | 1600х1050 |
Размер тюка, (ДхШхВ), мм. (Д- регулируемая) | Дх500х500 | Дх750х750 | Дх720х800 | Дх750х850 | Дх1100х750 | Дх1100х750 | Дх1100х800 |
Плотность тюка, кг/м³ | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 380-480 | 380-480 | 420-500 | 450-550 |
Количество обвязочных лент | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Вес машины, кг. | 2500 | 4500 | 4500 | 8000 | 8000 | 14000 | 15000 |
Габариты пресса (ДхШхВ), мм. |
3212х2600х 1630 |
4650х3010х 2430 |
4650х3010х 2430 |
6100х3250х 2500 |
6100х3250х 2500 |
8100х3900х 3500 |
8500х4000х 4200 |
МОДЕЛЬ | NETMUS 1101101000 | NETMUS 1101101250 | NETMUS 1101251250 | NETMUS 1101101500 | NETMUS 1101251500 | NETMUS 1101102000 |
Усилие прессования, т. | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
Производительность (при плотности материала 30-60кг/м³) т/ч. | 6-11 | 8-12 | 13-17 | 15-20 | 17-25 | 19-28 |
Мощность двигателя, кВт. | 45 | 55 | 55 | 2*55 | 2*55 | 3*45 |
Объем масляного бака, л. | 1600 | 1900 | 1900 | 2600 | 2600 | 3500 |
Размер загрузочного окна (ДхШ), мм. | 1600х1050 | 1600х1050 | 1600х1050 | 2000х1050 | 2000х1050 | 2000х1050 |
Размер тюка, (ДхШхВ), мм. (Д- регулируемая) | Дх1100х1100 | Дх1100х1100 | Дх1100х1250 | Дх1100х1100 | Дх1100х1250 | Дх1100х1250 |
Плотность тюка, кг/м³ | 450-550 | 400-500 | 400-500 | 550-600 | 550-600 | 550-600 |
Количество обвязочных лент | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вес машины, кг. | 15000 | 19000 | 19000 | 30000 | 30000 | 35000 |
Габариты пресса (ДхШхВ), мм. | 8500х4000х4200 | 9000х4100х4200 | 9000х4100х4200 | 11600х4200х6000 | 11600х4200х6000 | 12000х4200х6000 |