Вертикальный пресс L30-1
Электронная система управления. Простое и безопасное управление.
Передняя раздвижная дверь.
Поворотный руль. Обеспечивает безопасное открытие двери.
Высокая производительность.
Идеально подходит для обработки одного типа материала.
Простая перевязка тюка.
Мобильность и компактность.
Технические характеристики | Единицы измерения | L30-1 |
Внешние размеры пресса (ДхШхВ) | мм | 1550х1450х3400 |
Вес | кг | 1564 |
Размер прессовальной камеры | мм | 1200х800х1600 |
Размеры тюка (ДхШхВ) | мм | 1200х800х1100 |
Давление | кг/см2 | 3,5 |
Максимальное усилие прессования | т | 30 |
Вес тюка | кг | 450 |
Количество прессовальных камер | шт | 1 |
Количество перевязок | - | 4 |
Мощность | кВт | 5,5 |
Электропитание | В | 3х400 |
Производительность | кг/ч | 300 |
Время цикла | с | 75 |
Высота прессовальной камеры | мм | 1250 |
Объем прессовальной камеры | м3 | 1,5 |
Дополнительная камера (опции) | - | нет |
Сертификаты | - | РФ, ЕС |
Технические характеристики | L3-VK | L4-1 | L5 - 1 | L5 - 2 | L5 - V |
Производительность (кг/ч) | 90 | 90 | 160 | 300 | 120 |
Внешние размеры пресса (ДхШхВ) | 850х650х2000 | 850х650х2000 | 2050х850х2000 | 2000х850х1950 | 950х850х2050 |
Размер прессовальной камеры (мм) | 600х400х950 | 600х400х950 | 750х550х900 |
750х550х900 |
650х550х1130 |
Объем прессовальной камеры (м3) | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Размеры тюка (ДхШхВ) | 600х400х900 | 600х400х900 | 750х550х850 | 750х550х850 | 650х550х850 |
Давление (кг/см2) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
Сила прессования (т) | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Вес тюка (кг) | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 |
Мощность (кВт) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Технические характеристики | L8 - 1 | L8 - 2 | L12-1 | L12 - 1 + К12 | L30-1 | L50 - 1 |
Производительность (кг/ч) | 180 | 350 | 300 | 580 | 300 | 600 |
Внешние размеры пресса (ДхШхВ) | 2020х850х2000 | 2000х850х1950 | 950х1110х2520 | 1900х1110х2520 | 1550х1450х3400 | 1900х1350х2850 |
Размер прессовальной камеры (мм) | 750х550х900 | 750х550х900 | 800х600х1400 | 800х600х1400 | 1200х800х1600 | 1200х800х1500 |
Объем прессовальной камеры (м3) | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 1,5 |
Размеры тюка (ДхШхВ) | 750х550х850 | 750х550х850 | 800х600х1200 | 800х600х1200 | 1200х800х1100 | 1200х800х1000 |
Давление (кг/см2) | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 5,5 |
Сила прессования (т) | 8 | 8 | 12 | 12 | 30 | 50 |
Вес тюка (кг) | 160 | 160 | 290 | 290 | 450 | 600 |
Мощность (кВт) | 2,2 | 2,2 | 3 | 3 | 5,5 | 5,5 |
Вертикальный пресс L30-1
Электронная система управления. Простое и безопасное управление.
Передняя раздвижная дверь.
Поворотный руль. Обеспечивает безопасное открытие двери.
Высокая производительность.
Идеально подходит для обработки одного типа материала.
Простая перевязка тюка.
Мобильность и компактность.
Технические характеристики | Единицы измерения | L30-1 |
Внешние размеры пресса (ДхШхВ) | мм | 1550х1450х3400 |
Вес | кг | 1564 |
Размер прессовальной камеры | мм | 1200х800х1600 |
Размеры тюка (ДхШхВ) | мм | 1200х800х1100 |
Давление | кг/см2 | 3,5 |
Максимальное усилие прессования | т | 30 |
Вес тюка | кг | 450 |
Количество прессовальных камер | шт | 1 |
Количество перевязок | - | 4 |
Мощность | кВт | 5,5 |
Электропитание | В | 3х400 |
Производительность | кг/ч | 300 |
Время цикла | с | 75 |
Высота прессовальной камеры | мм | 1250 |
Объем прессовальной камеры | м3 | 1,5 |
Дополнительная камера (опции) | - | нет |
Сертификаты | - | РФ, ЕС |
Технические характеристики | L3-VK | L4-1 | L5 - 1 | L5 - 2 | L5 - V |
Производительность (кг/ч) | 90 | 90 | 160 | 300 | 120 |
Внешние размеры пресса (ДхШхВ) | 850х650х2000 | 850х650х2000 | 2050х850х2000 | 2000х850х1950 | 950х850х2050 |
Размер прессовальной камеры (мм) | 600х400х950 | 600х400х950 | 750х550х900 |
750х550х900 |
650х550х1130 |
Объем прессовальной камеры (м3) | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Размеры тюка (ДхШхВ) | 600х400х900 | 600х400х900 | 750х550х850 | 750х550х850 | 650х550х850 |
Давление (кг/см2) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
Сила прессования (т) | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Вес тюка (кг) | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 |
Мощность (кВт) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Технические характеристики | L8 - 1 | L8 - 2 | L12-1 | L12 - 1 + К12 | L30-1 | L50 - 1 |
Производительность (кг/ч) | 180 | 350 | 300 | 580 | 300 | 600 |
Внешние размеры пресса (ДхШхВ) | 2020х850х2000 | 2000х850х1950 | 950х1110х2520 | 1900х1110х2520 | 1550х1450х3400 | 1900х1350х2850 |
Размер прессовальной камеры (мм) | 750х550х900 | 750х550х900 | 800х600х1400 | 800х600х1400 | 1200х800х1600 | 1200х800х1500 |
Объем прессовальной камеры (м3) | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 1,5 |
Размеры тюка (ДхШхВ) | 750х550х850 | 750х550х850 | 800х600х1200 | 800х600х1200 | 1200х800х1100 | 1200х800х1000 |
Давление (кг/см2) | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 5,5 |
Сила прессования (т) | 8 | 8 | 12 | 12 | 30 | 50 |
Вес тюка (кг) | 160 | 160 | 290 | 290 | 450 | 600 |
Мощность (кВт) | 2,2 | 2,2 | 3 | 3 | 5,5 | 5,5 |