Агломератор А-37В с ременным приводом и механизированным раскрытием
Технические характеристики | Единицы измерения | А-37В с рем. прив. и мех. раскр. |
Внешние размеры (ВхШхГ) | мм | 2065х1070х1450 |
Вес | кг | 1090 |
Рабочая ёмкость/бочка (ВхД) | мм | 830x670 |
Производительность | кг\ч | 215 |
Мощность привода | кВт | 37 |
Частота вращения ротора | об/мин | 1500 |
Объем бочки | м³ | 0,29 |
Марка стали ножей | - | Х12МФ |
Технические характеристики |
А-30 |
А-37В |
A-75B-01 |
А-90В |
Производительность, кг\ч | 170 | 215 | 300 | 400 |
Мощность привода, кВт | 30 | 30 | 30 | 30 |
Объем бочки, м³ | 0,27 | 0,29 | 0,53 | 0,65 |
Рабочая ёмкость/бочка (ВхД), мм | 955x600 | 830x670 | 830х900 | 830х1000 |
Внешние размеры (ВхШхГ), мм | 1970х1065х695 | 2065х1070х1450 | 2300х1200х1460 | 2400х1300х1485 |
Вес, кг | 687 | 1090 | 1500 | 1600 |
Механизированное открытие корпуса | Нет | Да | Нет | Да |
Тип привода | Прямой | Ременной | Ременной | Ременной |
Агломератор А-37В с ременным приводом и механизированным раскрытием
Технические характеристики | Единицы измерения | А-37В с рем. прив. и мех. раскр. |
Внешние размеры (ВхШхГ) | мм | 2065х1070х1450 |
Вес | кг | 1090 |
Рабочая ёмкость/бочка (ВхД) | мм | 830x670 |
Производительность | кг\ч | 215 |
Мощность привода | кВт | 37 |
Частота вращения ротора | об/мин | 1500 |
Объем бочки | м³ | 0,29 |
Марка стали ножей | - | Х12МФ |
Технические характеристики |
А-30 |
А-37В |
A-75B-01 |
А-90В |
Производительность, кг\ч | 170 | 215 | 300 | 400 |
Мощность привода, кВт | 30 | 30 | 30 | 30 |
Объем бочки, м³ | 0,27 | 0,29 | 0,53 | 0,65 |
Рабочая ёмкость/бочка (ВхД), мм | 955x600 | 830x670 | 830х900 | 830х1000 |
Внешние размеры (ВхШхГ), мм | 1970х1065х695 | 2065х1070х1450 | 2300х1200х1460 | 2400х1300х1485 |
Вес, кг | 687 | 1090 | 1500 | 1600 |
Механизированное открытие корпуса | Нет | Да | Нет | Да |
Тип привода | Прямой | Ременной | Ременной | Ременной |